Mise à jour dès la publication officielle des pronostics du Quinté + du jour de trot ou de plat – Mise à jour permanente.
dimanche 19 mai 2013 : Auteuil (R1)
3ème course – Gras Savoye Grand Steeple-Chase de Paris

Départ 15h20
Steeple-chase - Groupe I (galop) - 850 000€ - 5800m - 16 partants - Gazon - corde : à gauche
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 kg ; 6 ans et au-dessus, 68 kg.
| Banco Turf | 16 | 6 | 11 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 |
| Bilto | 3 | 11 | 16 | 10 | 15 | 2 | 9 | 12 |
| Centre Presse Poitiers | 3 | 11 | 16 | 2 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| Charente Libre | 3 | 11 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 | 12 |
| Europe 1 | 10 | 3 | 11 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| L’Echo du Centre | 11 | 3 | 16 | 12 | 2 | 6 | 10 | 9 |
| L’Eveil | 11 | 16 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 9 |
| L’indépendant | 16 | 11 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| L’Yonne Républicaine | 3 | 11 | 10 | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| La Marseillaise | 3 | 16 | 11 | 6 | 9 | 5 | 10 | 2 |
| La Montagne | 11 | 2 | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 |
| La Provence | 3 | 11 | 10 | 6 | 2 | 12 | 4 | 16 |
| La République du Centre | 10 | 3 | 11 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| La Voix du Nord | 3 | 16 | 11 | 9 | 5 | 10 | 6 | 1 |
| Le Courrier Picard | 11 | 3 | 16 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 |
| Le Dauphiné Libéré | 11 | 16 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 |
| Le Matin de Lausanne | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 12 | 10 | 6 |
| Le Parisien | 3 | 11 | 2 | 10 | 6 | 16 | 12 | 5 |
| Le Progrès de Lyon | 11 | 3 | 10 | 16 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| Le Quotidien de la Réunion | 11 | 2 | 3 | 10 | 6 | 16 | 12 | 4 |
| Le Télégramme de Brest | 11 | 16 | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| Les 7 de week-end | 16 | 5 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 |
| Midi-Libre | 3 | 16 | 2 | 11 | 6 | 10 | 12 | 9 |
| Nice Matin | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 13 | 10 | 15 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 16 | 11 | 3 | 10 | 4 | 12 | 9 | 2 |
| Ouest-France | 2 | 11 | 3 | 10 | 16 | 6 | 9 | 7 |
| P.J. Goetz | 3 | 11 | 16 | 6 | 2 | 9 | 5 | 10 |
| Paris Normandie | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| Paris Turf | 11 | 2 | 10 | 3 | 16 | 6 | 9 | 12 |
| République des Pyrénées | 11 | 16 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Week-End | 2 | 3 | 11 | 16 | 10 | 12 | 6 | 7 |
Synthèse des chevaux les plus cités
| Numéro | Cheval | Nombre de citations |
|---|---|---|
| 3 | Shannon Rock | 31 fois |
| 16 | Farlow Des Mottes | 31 fois |
| 10 | Mid Dancer | 30 fois |
| 11 | Bel La Vie | 30 fois |
| 2 | Lagunak | 29 fois |
| 6 | Quarouso (Sf) | 26 fois |
| 9 | Pibrac | 21 fois |
| 5 | Polar Rochelais (Ac) | 14 fois |
| 12 | Ozamo | 14 fois |
| 4 | Full Jack | 11 fois |
| 15 | Kotkieglote | 4 fois |
| 1 | Dragon Mask | 3 fois |
| 7 | Pearse | 3 fois |
| 13 | Parigny | 1 fois |
| 8 | Grand Charly | 0 fois |
| 14 | Puerto Chico | 0 fois |

Merci pour les infos sur les courses.